6-Besten-Liste Herren
 

Stand: 06.11.2011

 

Platz Name Jahrg. Datum Ort Zeit Bahn
50 m Freistil
1 Sebastian Steck 1984 11.01.2006 Vestner Pokal Landshut 00:00:23,07
2 Krastan Koprinkov 1971 20.04.1991 Bayerische Sprintmeist. Bayreuth 00:00:24,02
3 Jochen Helwig 1968 00.00.1988 --- 00:00:24,70
4 Lukas Bail 1990 01.12.2007 Heunisch-Guss-Pokal Bad Windsheim 00:00:24,88
5 Michael Schnaiter 1977 11.03.2001 KM Kurzbahn Bad Reichenhall 00:00:25,16
6 Martin Jirka 1971 00.00.1989 --- 00:00:25,30
 
100 m Freistil
1 Sebastian Steck 1984 12.01.2006 Vestner Pokal Landshut 00:00:50,23
2 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:00:53,60
3 Krastan Koprinkov 1971 14.03.1991 Haribo-Meeting Bonn 00:00:53,70
4 Lukas Bail 1990 17.02.2008 Vestner Pokal Landshut 00:00:54,56
5 Christian Schmid 1969 00.00.1988 --- 00:00:54,60
6 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1988 --- 00:00:54,80
 
200 m Freistil
1 Sebastian Steck 1984 19.11.2005 Swim Meeting Mladost Zagreb 00:01:52,88
2 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:01:59,30
3 Jochen Helwig 1969 00.00.1988 --- 00:01:59,60
4 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1988 --- 00:02:01,00
4 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:02:01,00
6 Lukas Schöne 1994 22.10.2011 Bay. Kurzbahnmeisterschaften Bayreuth 00:02:01,15
 
400 m Freistil
1 Sebastian Steck 1984 27.01.2001 Jahrgangsschwimmen Bad Reichenhall 00:04:15,87
2 Jochen Helwig 1969 00.00.1990 --- 00:04:16,40
3 Dominik Nowotny 1984 01.02.2003 DMS Rosenheim 00:04:21,23
4 Lukas Schöne 1994 10.10.2010 Oberbay. Meisterschaften a. d. Kurzbahn 00:04:23,33
5 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:04:23,40
6 Axel Werkhausen 1970 00.00.1989 --- 00:04:26,00
 
800 m Freistil
1 Dominik Nowotny 1984 02.02.2003 DMS Rosenheim 00:09:04,42
2 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1985 --- 00:09:08,50
3 Lukas Schöne 1994 04.06.2011 Langstreckenschwimmen Rosenheim 00:09:13,12
4 Sebastian Steck 1984 18.02.2001 DMS Weiden 00:09:13,70
5 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:09:16,00
6 Jochen Helwig 1968 00.00.1988 --- 00:09:17,20
 
1500 m Freistil
1 Dominik Nowotny 1984 02.02.2003 DMS Rosenheim 00:17:12,14
2 Lukas Schöne 1994 22.10.2011 Bay. Kurzbahnmeisterschaften Bayreuth 00:17:22,26
3 Sebastian Steck 1984 18.02.2001 DMS Weiden 00:17:26,98
4 Jochen Helwig 1968 00.00.1988 --- 00:17:29,30
5 Heinz Lanner 1968 00.00.1988 --- 00:17:39,00
6 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:17:46,10
 
5000 m Freistil
1 Stefan Sedlmair 1993 16.01.2011 BM Lange Strecken 01:04:21,12
2 --- --- --- --- ---  
3 --- --- --- --- ---  
4 --- --- --- --- ---  
5 --- --- --- --- ---  
6 --- --- --- --- ---  
 
24 Stunden Schwimmen Freistil
1 Michael Brandl 1988 01./02.08.2009 M-Schwimmt - 24h-Schwimmen 52.400 m
2 Bastian Esefeld 1983 00.00.2003 24 Stunden Schwimmen Erding 50.200 m
3 Fabian Dalacker 1992 01./02.08.2009 M-Schwimmt - 24h-Schwimmen 43.000 m
4 Manfred Zacherl 1990 01./02.08.2009 M-Schwimmt - 24h-Schwimmen 33.000 m
5 Lukas Bail 1990 22./23.09.2007 Die 24 Stunden von Ebersberg 32.000 m
6 Dominik Nowotny 1984 00.08.2003 24 Stunden Schwimmen Mainburg 27.000 m
 
50 m Schmetterling
1 Sebastian Steck 1984 11.03.2006 Arena-Trophy München 00:00:25,22
2 Krastan Koprinkov 1971 20.04.1991 Bayerische Sprintmeister. Bayreuth 00:00:26,13
3 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1988 --- 00:00:27,60
4 Michael Brandl 1988 11.01.2006 Vestner Pokal Landshut 00:00:27,73
5 Christian Schmid 1969 00.00.1988 --- 00:00:27,80
6 Klaus Zweckberger 1978 20.04.1996 Stadtmeisterschaften Rosenheim 00:00:27,96
 
100 m Schmetterling
1 Sebastian Steck 1984 11.02.2006 Vestner Pokal Landshut 00:00:56,70
2 Krastan Koprinkov 1971 22.03.1991 Haribo-Meeting Bonn 00:00:58,00
3 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1986 --- 00:01:00,20
4 Christian Schmid 1969 00.00.1988 --- 00:01:00,94
5 Michael Brandl 1988 16.02.2008 Vestner Pokal Landshut 00:01:01,19
6 Christoph Haberl 1977 03.02.1996 DMS Augsburg 00:01:01,21
 
200 m Schmetterling
1 Krastan Koprinkov 1971 23.03.1991 Haribo-Meeting Bonn 00:02:15,90
2 Heinz Lanner 1968 00.00.1986 --- 00:02:18,80
3 Christoph Haberl 1977 25.02.1996 DMS Augsburg 00:02:20,54
4 Sebastian Steck 1984 13.02.2000 DMS Neumarkt/Opf. 00:02:21,43
5 Jochen Helwig 1968 00.00.1987 --- 00:02:21,80
6 Jürgen Büchl 1969 00.00.1990 --- 00:02:23,30
 
50 m Rücken
1 Martin Jirka 1971 00.00.1990 --- 00:00:29,30
2 Sebastian Steck 1984 02.12.2000 Kreiskinderschwimmen Freilassing 00:00:29,47
3 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1986 --- 00:00:29,70
4 Krastan Koprinkov 1971 16.03.1991 Olympiabadschwimmen München 00:00:29,80
5 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:00:30,00
6 Bastian Esefeld 1983 19.02.2006 Bezirksvergleich Oberbayern 00:00:30,40
 
100 m Rücken
1 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1984 --- 00:01:01,90
2 Martin Jirka 1971 00.00.1989 --- 00:01:02,10
3 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:01:02,20
4 Axel Werkhausen 1970 00.00.1989 --- 00:01:02,60
5 Krastan Koprinkov 1971 01.12.1991 DMS Bayreuth 00:01:03,60
6 Sebastian Steck 1984 11.01.2006 Vestner Pokal Landshut 00:01:04,14
 
200 m Rücken
1 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1984 --- 00:02:13,40
2 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:02:15,30
3 Axel Werkhausen 1970 00.00.1989 --- 00:02:15,40
4 Martin Jirka 1971 00.00.1990 --- 00:02:16,10
5 Krastan Koprinkov 1971 17.11.1991 DMS Weiden 00:02:20,30
6 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1985 --- 00:02:20,80
 
50 m Brust
1 Ludger Bongers 1963 00.00.1987 --- 00:00:31,10
2 Michael Schnaiter 1977 02.12.2000 Nikolausschwimmen Kaufering 00:00:31,85
3 Robert Weimann 1983 31.01.2004 KM Kurzbahn Bad Reichenhall 00:00:32,13
4 Wernherr Friese 1970 00.00.1989 --- 00:00:32,44
5 Thomas Bachun 1970 00.00.1989 --- 00:00:32,50
6 Oskar Renk 1984 11.03.2001 KM Kurzbahn Bad Reichenhall 00:00:32,61
 
100 m Brust
1 Michael Schnaiter 1977 02.02.2002 DMS Ingolstadt 00:01:08,00
2 Ludger Bongers 1963 00.00.1986 --- 00:01:09,10
3 Thomas Bachun 1970 00.00.1989 --- 00:01:09,83
4 Wernherr Friese 1970 00.00.1988 --- 00:01:10,60
5 Sebastian Lederer 1984 16.10.2004 DMS Dachelhofen 00:01:10,89
6 Dalacker Fabian 1992 02.11.2008 DMS Dachelhofen 00:01:10,99
 
200 m Brust
1 Michael Schnaiter 1977 03.02.2002 DMS Ingolstadt 00:02:29,20
2 Thomas Bachun 1970 00.00.1989 --- 00:02:33,98
3 Sebastian Lederer 1984 17.02.2001 DMS Weiden 00:02:34,91
4 Volker Gaßmann 19XX 00.00.1986 --- 00:02:35,70
5 Ludger Bongers 1963 00.00.1988 --- 00:02:38,20
6 Jürgen Büchl 1969 00.00.1990 --- 00:02:38,70
 
100 m Lagen
1 Sebastian Steck 1984 09.04.2005 KM Kurzbahn Rosenheim 00:01:03,03
2 Lukas Schöne 1994 05.11.2011 Schwimm-Meeting Bozen 00:01:04,66
3 Michael Schnaiter 1977 15.11.1998 Schwimm-Meeting Bozen 00:01:05,61
4 Sebastian Lederer 1984 16.10.2004 DMS Dachelhofen 00:01:05,84
5 Fabian Dalacker 1992 15.11.2008 Sprintertag Rosenheim 00:01:05,99
6 Oskar Renk 1984 09.05.2004 ObbM mit Masters Dachau 00:01:06,70
 
200 m Lagen
1 Martin Jirka 1971 00.00.1990 --- 00:02:15,90
2 Krastan Koprinkov 1971 27.01.1991 Jahrgangsschwimmen Bad Reichenhall 00:02:17,75
3 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:02:18,40
4 Volker Gaßmann 19XX 00.00.1986 --- 00:02:19,80
4 Sebastian Steck 1984 27.01.2001 Jahrgangsschwimmen Bad Reichenhall 00:02:19,80
5 Thomas Werkhausen 1962 00.00.1986 --- 00:02:21,00
 
400 m Lagen
1 Volker Gaßmann 19XX 00.00.1986 --- 00:05:00,40
2 Ulli Schmidt 19XX 00.00.1986 --- 00:05:01,50
3 Sebastian Lederer 1984 17.02.2001 DMS Weiden 00:05:04,46
4 Uwe Werkhausen 1960 00.00.1984 --- 00:05:06,10
5 Lukas Schöne 1994 04.06.2011 Langstreckenschwimmen Rosenheim 00:05:06,21
6 Jürgen Büchl 1969 00.00.1990 --- 00:05:06,70
 
Freiwasser
2,0 km Freistil
1 Bastian Esefeld 1983 09.06.2007 Bayerncup Pocking, Naturfreibad 00:26:12,66
2 Lukas Bail 1990 07.07.2007 Bayerncup Prien, Chiemsee 00:28:35,46
3 Christian Otterbein 1963 06.08.2005 Bayerncup Prien, Chiemsee 00:29:08,00
4 Stefan Sedlmair 1993 07.07.2007 Bayerncup Prien, Chiemsee 00:31:17,65
5 Thomas Belz 1967 07.06.2003 Bayerncup Langlau, kl. Brombachsee 00:31:21,90
6 Dominik Nowotny 1984 06.08.2005 Bayerncup Prien, Chiemsee 00:31:46,80
 
2,5 km Freistil
1 Lukas Schöne 1994 25.06.2010 DFM Strausberg, Straussee 00:30:59,41
2 Stefan Sedlmair 1993 19.07.2008 DFM Prien, Chiemsee 00:31:53,05
3 Lukas Bail 1990 04.08.2008 Bayerncup Schlagenhofen, Wörthsee 00:35:47,99
4 Christian Otterbein 1963 20.07.2007 DFM Großkrotzenburg, See Freigericht 00:35:55,68
5 Bastian Esefeld 1983 04.07.2009 BFM Langlau, kleiner Brombachsee 00:36:16,52
6 Markus Steinhüser 1965 18.07.2008 DFM Prien, Chiemsee 00:36:41,27
 
3,0 km Freistil
1 Fritz-Kelly Bruchmann 1978 15.07.1995 BFM Burghausen, Wöhrsee 00:35:35,09
2 Matthias Kehrt 1980 15.07.1995 BFM Burghausen, Wöhrsee 00:38:11,51
3 Christian Otterbein 1963 12.06.2004 WM Masters Riccione, Adria 00:39:59,20
4 --- --- --- --- ---  
5 --- --- --- --- ---  
6 --- --- --- --- ---  
 
5,0 km Freistil
1 Dominik Nowotny 1984 20.06.2003 DFM Großkrotzenburg, See Freigericht 01:00:55,78
2 Lukas Schöne 1994 16.07.2011 Bayerncup Hof, Untreusee 01:01:53,11
3 Stefan Sedlmair 1993 24.06.2010 DFM Strausberg, Straussee 01:02:53,31
4 Bastian Esefeld 1983 10.07.2004 Bayerncup Burghausen, Wöhrsee 01:08:30,78
5 Matthias Kehrt 1980 06.07.1996 BFM Burghausen, Wöhrsee 01:09:33,90
6 Markus Steinhüser 1965 10.07.2004 Bayerncup Burghausen, Wöhrsee 01:14:47,30
 
10,0 km Freistil
1 Lukas Schöne 1994 17.07.2011 BFM Hof, Untreusee 02:10:04,37
2 Dominik Nowotny 1984 20.06.2003 DFM Großkrotzenburg, See Freigericht 02:12:59,01
3 Stefan Sedlmair 1993 23.06.2011 DFM Rostock, Warnow 02:13:39,02
4 Thomas Kleinhans 1966 17.07.2011 BFM Hof, Untreusee 02:56:43,55
5 --- --- --- --- ---  
6 --- --- --- --- ---