|
|
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Zeit | Platz |
| Borst | Lilli | 1995 | 50 m R | 00:35,87 | 14 |
| 100 m R | 01:17,37 | 15 | |||
| 200 m R | 02:51,24 | 15 | |||
| 200 m B | 03:00,02 | 6 | |||
| Borst | Paula | 1998 | 100 m S | 01:18,94 | 6 |
| 100 m F | 01:06,70 | 6 | |||
| 200 m S | 02:55,90 | 6 | |||
| 200 m F | 02:26,27 | 7 | |||
| 200 m L | 02:45,42 | 4 | |||
| 400 m F | 05:08,83 | 5 | |||
| Lenhard | Denise | 1999 | 100 m R | 01:21,26 | 4 |
| 100 m B | 01:34,21 | 9 | |||
| 100 m F | 01:11,04 | 4 | |||
| 200 m R | 02:58,70 | 10 | |||
| 200 m B | 03:26,62 | 14 | |||
| 200 m F | 02:32,09 | 4 | |||
| 200 m L | 02:59,18 | 7 | |||
| 400 m F | 05:21,05 | 3 ![]() |
|||
| Mackinger | Lena | 1994 | 100 m F | 01:05,86 | 13 |
| Schmidbauer | Lena | 1995 | 100 m F | 01:07,70 | 19 |
| Schöne | Lukas | 1994 | 50 m F | 00:26,73 | 8 |
| 100 m R | 01:10,91 | 11 | |||
| 100 m F | 00:57,77 | 8 | |||
| 200 m F | 02:05,86 | 9 | |||
| 200 m L | 02:28,18 | 8 | |||
| 400 m F | 04:34,22 | 10 |
Vollständiges Protokoll:
|
Protokoll
( |